
Here is your 2025 Spring Turkey Hunting Season dates:
| State | Youth Season Dates | Regular Season Dates | Notes |
|---|---|---|---|
| Alabama | March 22–23 | March 25–May 8 | Special Disabled Hunt: March 24 |
| Arizona | Varies | April 25–May 22 | Dates vary by unit; check regulations |
| Arkansas | April 12–13 | Zone 1: April 21–29 Zone 2: April 21–May 11 | |
| California | March 23–24 | March 30–May 19 | |
| Colorado | Varies | April 12–May 31 | Dates vary by unit; check regulations |
| Connecticut | N/A | April 30–May 31 | |
| Delaware | April 5 | April 12–May 10 | Youth/Non-Ambulatory Hunt on April 5 |
| Florida | South of SR 70: Feb 27–Mar 2 North of SR 70: Mar 13–16 | South of SR 70: Mar 7–Apr 12 North of SR 70: Mar 21–Apr 26 | |
| Georgia | March 22–23 | Private: March 29–May 15 Public: April 5–May 15 | |
| Hawaii | N/A | March 1–April 15 | |
| Idaho | Varies | April 15–May 25 | Youth and archery seasons vary; check regulations |
| Illinois | Varies | South Zone: April 7–May 8 North Zone: April 14–May 15 | |
| Indiana | April 19–20 | April 23–May 11 | |
| Iowa | April 11–13 | April 14–May 18 | Four seasons; dates vary |
| Kansas | April 1–15 | April 16–May 31 | Youth/Disabled: April 1–15; Archery: April 7–15 |
| Kentucky | April 5–6 | April 12–May 4 | |
| Louisiana | March 29–30 | Area A: April 5–May 4 Area B: April 5–27 Area C: April 5–20 | |
| Maine | April 26 | April 28–May 31 | |
| Maryland | April 12–13 | April 18–May 23 | |
| Massachusetts | April 26 | April 28–May 24 | |
| Michigan | Varies | April 19–June 7 | Dates vary by unit; check regulations |
| Minnesota | Varies | April 16–May 31 | Multiple time periods; see regulations |
| Mississippi | March 8–14 | March 15–May 1 | |
| Missouri | April 12–13 | April 21–May 11 | |
| Montana | N/A | April 15–May 31 | |
| Nebraska | Youth Archery: March 25–May 31 Youth Shotgun: April 5–May 31 | Archery: March 25–May 31 Shotgun: April 12–May 31 | |
| Nevada | N/A | Varies by county | Check regulations |
| New Hampshire | April 26–27 | May 1–31 | |
| New Jersey | April 19 | April 19–May 23 | |
| New Mexico | N/A | April 15–May 15 | |
| New York | April 26–27 | May 1–31 | |
| North Carolina | April 5–11 | April 12–May 10 | |
| North Dakota | N/A | April 12–May 18 | |
| Ohio | April 12–13 | South Zone: April 19–May 18 Northeast Zone: May 3–June 1 | |
| Oklahoma | April 12–13 | April 16–May 16 | |
| Oregon | April 12–13 | April 15–May 31 |
